1.点検料金表
MID LANDの工賃は、本国ランドローバー社が定める「作業時間」に基づき、当店の定める「1時間当たりの作業料金(レバーレート)」を乗じたものです。
複合作業などの場合、重複分を差し引いた工数になります。
※但し、作業時間に定められていない加工やスチーム洗浄を伴うような清掃、取り外し困難な後付パーツの脱着などを伴う作業の場合、別途ご請求させていただくことがございます。
車種 | レバーレート | 日常点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 |
フリーランダー (LN) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
フリーランダー2 (LF) | ¥8,800 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
ディスカバリー (LJ) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
ディスカバリー2 (LT) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
ディスカバリー3 (LA) | ¥8,800 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥13,200 | ¥30,800 |
レンジローバー (LH) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥25,300 |
レンジローバー (LP) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥25,300 |
レンジローバー (LM) | ¥8,800 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥13,200 | ¥30,800 |
レンジスポーツ (LS) | ¥8,800 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥13,200 | ¥30,800 |
ディフェンダー (LD) | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
ローバーミニ | ¥7,700 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
その他ローバー車 | ¥8,250 | ¥2,200 | ¥4,950 | ¥11,000 | ¥22,000 |
※税込表記です
※24ヶ月点検(車検)は、その他重量税(自動車重量により違います)と自賠責22,470円(24ヶ月)、印紙代(普通車1,800円)、検査代行料などが別途かかります。
2.一般作業工賃
フリーランダー
作業項目 | フリーランダー | |
LN ~’05 |
LF ’06~ |
|
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥3,300 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥4,950 | ¥7,040 |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥8,250 | ¥8,800 |
リアブレーキパッド交換(注1) | ¥10,725 | ¥6,160 |
リアブレーキディスク、パッド交換 | —- | ¥8,800 |
ドライブベルト交換 | ¥8,250 | ¥7,040 |
アクセサリーベルト交換(注2) | —- | —- |
スパークプラグ交換 | ¥7,425 | ¥7,920 |
エアクリーナエレメント交換 | ¥1,650 | ¥1,760 |
ワイパブレード、セット交換 | サービス | サービス |
エアコンポーレンフィルタ交換 | ¥1,650 | ¥880 |
バッテリー交換 | ¥825 | ¥1,760 |
ATフルード交換(注5) | ¥6,600 | ¥7,920 |
フロントデフオイル交換 | ¥1,650 | —- |
リアデフオイル交換 | —- | —- |
トランスファオイル交換 | ¥3,300 | —- |
冷却水交換 | ¥7,975 | ¥5,280 |
テスター診断料(注7) | ¥2,200 | ¥2,200 |
※税込表記です
ディスカバリー
作業項目 | ディスカバリー | |||
LJ ~’98 |
LT ’98~04 |
LA(V6) ’04~ |
LA(V8) ’04~ |
|
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥4,950 | ¥5,775 | ¥5,280 | ¥5,280 |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥12,375 | ¥9,075 | ¥7,040 | ¥7,040 |
リアブレーキパッド交換 | ¥4,950 | ¥5,775 | ¥5,280 | ¥5,280 |
リアブレーキディスク、パッド交換 | ¥13,200 | ¥7,040 | ¥7,040 | ¥7,040 |
ドライブベルト交換 | ¥1,650 | ¥2,475 | ¥3,520 | ¥5,280 |
アクセサリーベルト交換(注2) | ¥2,475 (注3) | —- | —- | ¥2,640 |
スパークプラグ交換 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥6,160 |
エアクリーナエレメント交換 | ¥825 | ¥825 | ¥1,760 | ¥1,760 |
ワイパブレード、セット交換 | サービス | サービス | サービス | サービス |
エアコンポーレンフィルタ交換 | —- | —- | ¥1,760 | ¥1,760 |
バッテリー交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 |
ATフルード交換(注5) | ¥3,300 | ¥3,795 | ¥8,800 | ¥8,800 |
フロントデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥2,640 | ¥2,640 |
リアデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 |
トランスファオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 |
冷却水交換 | ¥4,070 | ¥5,775 | ¥5,280 | ¥5,280 |
テスター診断料(注7) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
※税込表記です
レンジローバー
作業項目 | レンジローバー | ||||
LH ~’95 |
LP ’95~02 |
LM(M62) ’02~ |
LM(AJ8) ’02~ |
LM(S/C) ’02~ |
|
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥7,040 | ¥5,280 | ¥6,160 |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥7,040 | ¥7,920 |
リアブレーキパッド交換 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥7,040 | ¥5,280 | ¥5,280 |
リアブレーキディスク、パッド交換 | ¥14,025 | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥7,040 | ¥7,040 |
ドライブベルト交換 | ¥1,650 | ¥3,300 | ¥3,520 | ¥7,920 | ¥10,560 |
アクセサリーベルト交換(注2) | ¥4,950 (注4) | —- | ¥5,280 | ¥3,520 | ¥3,520 |
スパークプラグ交換 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥7,040 | ¥6,160 | ¥7,920 |
エアクリーナエレメント交換 | ¥825 | ¥1,650 | ¥880 | ¥1,760 | ¥880 |
ワイパブレード、セット交換 | サービス | サービス | サービス | サービス | サービス |
エアコンポーレンフィルタ交換 | —- | ¥825 | ¥880 | ¥880 | ¥880 |
バッテリー交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥2,640 |
ATフルード交換(注5) | ¥3,300 | ¥4,125 | ¥5,280 | ¥7,040 | ¥7,040 |
フロントデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥3,520 | ¥3,520 |
リアデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 |
トランスファオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 |
冷却水交換 | ¥4,125 | ¥5,775 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥7,920 |
テスター診断料(注7) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
※税込表記です
レンジローバースポーツ
作業項目 | レンジローバースポーツ | |
LS ’04~ |
LS(S/C) ’04~ |
|
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥2,200 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥5,280 | ¥6,160 |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥7,040 | ¥11,440 |
リアブレーキパッド交換 | ¥5,280 | ¥5,280 |
リアブレーキディスク、パッド交換 | ¥12,320 | ¥12,320 |
ドライブベルト交換 | ¥5,280 | ¥5,280 |
アクセサリーベルト交換(注2) | ¥2,640 | ¥3,520 |
スパークプラグ交換 | ¥6,160 | ¥6,160 |
エアクリーナエレメント交換 | ¥880 | ¥880 |
ワイパブレード、セット交換 | サービス | サービス |
エアコンポーレンフィルタ交換 | ¥880 | ¥880 |
バッテリー交換 | ¥1,760 | ¥1,760 |
ATフルード交換(注5) | ¥8,800 | ¥8,800 |
フロントデフオイル交換 | ¥4,400 | ¥4,400 |
リアデフオイル交換 | ¥1,760 | ¥1,760 |
トランスファオイル交換 | ¥1,760 | ¥1,760 |
冷却水交換 | ¥5,280 | ¥7,920 |
テスター診断料(注7) | ¥2,200 | ¥2,200 |
※税込表記です
ディフェンダー
作業項目 | ディフェンダー | |
LD90 ‘~02 |
LD110 ‘~02 |
|
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥3,300 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥6,600 | ¥6,600 |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥21,450 | ¥21,450 |
リアブレーキパッド交換 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアブレーキディスク、パッド交換 | ¥18,150 | ¥18,150 |
ドライブベルト交換 | ¥3,300 | ¥4,950 |
アクセサリーベルト交換(注2) | —- | ¥4,125 |
スパークプラグ交換 | ¥4,400 | —- |
エアクリーナエレメント交換 | ¥825 | ¥627 |
ワイパブレード、セット交換 | サービス | サービス |
エアコンポーレンフィルタ交換 | —- | —- |
バッテリー交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
ATフルード交換(注5) | ¥3,300 | ¥1,650 (注6) |
フロントデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
リアデフオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
トランスファオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
冷却水交換 | ¥8,250 | ¥8,250 |
テスター診断料(注7) | ¥2,200 | ¥2,200 |
※税込表記です
ローバーカーズ
作業項目 | ローバーカーズ | |
MINI | Other | |
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 |
エンジンオイル&エレメント交換 | ¥2,200 | ¥2,200 |
フロントブレーキパッド交換 | ¥5,280 | ASK |
フロントブレーキディスク、パッド交換 | ¥11,550 | ASK |
リアブレーキパッド交換 | ¥5,280 | ASK |
リアブレーキディスク、パッド交換 | —- | ASK |
ドライブベルト交換 | ¥5,005 | ASK |
アクセサリーベルト交換(注2) | ¥3,080 | ASK |
スパークプラグ交換 | ¥3,080 | ASK |
エアクリーナエレメント交換 | ¥770 | ASK |
ワイパブレード、セット交換 | —- | ASK |
エアコンポーレンフィルタ交換 | —- | ASK |
バッテリー交換 | ¥1,540 | ASK |
ATフルード交換(注5) | —- | ASK |
フロントデフオイル交換 | —- | ASK |
リアデフオイル交換 | —- | ASK |
トランスファオイル交換 | —- | ASK |
冷却水交換 | ¥4,620 | ASK |
テスター診断料(注7) | —- | —- |
※税込表記です
注1)LNはリアドラムブレーキライニングの交換です。LFはサイドブレーキシュー交換10,400円です
注2)アクセサリーベルト交換は同時交換時の追加金額です
注3)Tdiエンジンエアコンベルトです。V8にはありません
注4)~’93のVベルト3本交換時の金額です
注5)ATF交換は1回の工賃です。2回交換は×1.5になります
注6)マニュアルトランスミッションオイルの交換です
注7)テスターを使用し故障を読み取る料金です。その後のトラブルシューティングなどは別途費用が掛かります。
上記以外の車種やASKについては、別途お問い合わせ下さい。